Classifica Individuale

 King' LAN  Agosto  2008

<<< indietro

 

Player punti morti bonus punteggio LAN
Kiu  3.892  199 1.902 3411
Merlocan  2.796  172 1.076 2348
Asimov  2.530  228 250 1048
Kingwhite  2.076  190 176 863
Tritaz  1.826  206 -234 362
Rico     844    94 -96 288
Alexander  1.348  173 -382 121
Nico  1.312  212 -808 114
Rebarto  1.038  161 -572 -191
Morris     764  154 -776 -632
Basile     454  166 -1.206 -1250

 

Coppa al Gamer con meno Morti Subite ad :  RICO

 

   Tapiro d'oro il maggior numero di morti subite ad :   Asimov
Marchio qualità per il pranzo vinto da :  

  Kingwhite & Co.