Classifica Individuale

Tritaz's LAN  Giugno  2008

<<< indietro

Nick

Punti

 Ucc.

Morti

 Round

Bonus

PUNTI LAN
Marcio                  3.120                   308                    183         13           1.290         4.410
Asimov                  3.208                   317                    227         13             938         4.146
Kiu                  3.092                   310                    204         13           1.052         4.144
Tritaz                  1.808                   177                    184         13                -32         1.776
Nico                  2.016                   197                    227         13              -254         1.762
King                  1.526                   149                    170         12              -174         1.352
Rico                  1.114                   107                    123         10              -116            998
Alexander                  1.084                   105                    193         13              -846            238
Basile                     238                     23                      83           8              -592          - 354
Darix                     424                     40                    135         12              -926           -502

 

 

 

Coppa al Gamer con meno Morti Subite ad :  Basile

 

Tapiro d'oro il maggior numero di morti subite ad :

Parimerito  Asimov & Nico

Marchio qualità per il pranzo vinto da :  

  Tritaz & Bibaz