Classifica Individuale

 ProLoco's LAN  Luglio  2008

<<< indietro

 

PlayerNik Somma Punti Somma  Morti Bonus Punti LAN
Kiu 1534 92 614 2148
Asimov 1734 160 134 1868
Marcio 1132 110 32 1164
Alexander 1116 107 46 1162
Tritaz 1114 114 -26 1088
Fanmorik 912 76 152 1064
King 608 68 -72 536
Basile 426 81 -384 42
Rico 446 89 -444 2

 

Coppa al Gamer con meno Morti Subite ad :  KingWhite

 

   Tapiro d'oro il maggior numero di morti subite ad :   Asimov
Marchio qualità per il pranzo vinto da :  

  ProLoco  Colpalombo